DOLAR 40,2870 0.09%
EURO 46,8191 -0.21%
ALTIN 4.307,27-0,56
BITCOIN 4779732-0.34664%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.197 s Değişim: 0.74% 75,07 Adet:   1.540 Mio.Lot Hacim:   38.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 195,20 -0,81 12:58:56
  • TARKM 398,50 -0,25 13:04:07
  • TATEN 43,76 0,41 13:04:21
  • TATGD 11,77 1,99 13:04:21
  • TAVHL 273,75 2,15 13:03:42
  • TBORG 179,00 0,79 13:02:06
  • TCELL 92,95 0,76 13:04:27
  • TCKRC 37,86 0,26 13:04:18
  • TDGYO 14,48 0,21 13:03:09
  • TEKTU 13,83 9,33 13:04:25
  • TERA 428,25 1,24 13:04:32
  • TEZOL 15,65 0,58 13:03:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 107,20 0,37 13:00:52
  • THYAO 286,75 0,61 13:04:33
  • TKFEN 108,90 -1,36 13:03:59
  • TKNSA 22,30 1,18 13:03:34
  • TLMAN 78,45 0,58 13:03:53
  • TMPOL 85,85 -0,06 13:02:25
  • TMSN 107,00 0,38 13:04:26
  • TNZTP 49,82 3,15 13:04:15
  • TOASO 204,30 -0,24 13:04:11
  • TRCAS 33,64 4,08 13:04:23
  • TRGYO 69,40 1,24 13:04:29
  • TRILC 22,16 0,91 13:03:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,44 3,05 13:03:38
  • TSKB 13,17 2,33 13:04:14
  • TSPOR 1,07 0,94 13:04:32
  • TTKOM 56,10 0,81 13:04:18
  • TTRAK 592,50 0,59 13:04:08
  • TUCLK 8,95 -1,21 13:03:58
  • TUKAS 2,81 0,72 13:04:08
  • TUPRS 152,60 0,07 13:04:25
  • TUREX 11,23 4,66 13:04:29
  • TURGG 538,50 -0,28 13:04:32
  • TURSG 8,78 2,21 13:03:57