DOLAR 40,2870 0.09%
EURO 46,8191 -0.21%
ALTIN 4.307,27-0,56
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.197 s Değişim: 0.75% 75,53 Adet:   1.596 Mio.Lot Hacim:   38.915 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,72 5,70 13:09:43
  • BAHKM 48,76 1,58 13:09:34
  • BAKAB 41,44 2,63 13:03:24
  • BALAT 53,00 -1,49 12:55:05
  • BALSU 22,34 6,58 13:10:01
  • BANVT 208,70 0,63 13:08:52
  • BARMA 18,15 0,78 13:08:35
  • BASCM 11,89 0,00 12:55:05
  • BASGZ 38,00 0,64 13:09:52
  • BAYRK 24,84 5,70 13:10:00
  • BEGYO 12,55 1,78 13:09:33
  • BERA 14,67 1,03 13:09:59
  • BESLR 14,70 1,52 13:08:17
  • BEYAZ 23,08 -0,09 13:09:48
  • BFREN 160,00 0,63 13:09:32
  • BIENY 49,26 3,31 13:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 44,20 -0,41 13:09:30
  • BIGEN 11,35 0,44 13:09:57
  • BIMAS 487,25 0,05 13:10:00
  • BINBN 212,30 -1,03 13:09:25
  • BINHO 199,80 0,91 13:09:36
  • BIOEN 21,06 0,48 13:09:59
  • BIZIM 27,48 -1,43 13:08:58
  • BJKAS 2,16 1,41 13:09:11
  • BLCYT 17,75 1,60 13:08:20
  • BMSCH 17,99 0,39 13:04:12
  • BMSTL 43,62 0,05 13:09:51
  • BNTAS 6,90 2,37 13:08:39
  • BOBET 20,74 2,17 13:10:00
  • BORLS 60,30 -0,17 13:09:18
  • BORSK 21,22 0,95 13:07:35
  • BOSSA 6,05 0,83 13:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,85 1,37 13:09:34
  • BRKO 6,55 -2,82 12:55:05
  • BRKSN 7,22 1,12 13:08:38
  • BRKVY 62,30 0,65 13:09:48
  • BRLSM 15,32 -0,26 13:10:00
  • BRMEN 6,35 2,42 12:55:05
  • BRSAN 328,50 0,46 13:09:25
  • BRYAT 1.839,00 0,99 13:07:59
  • BSOKE 14,04 0,14 13:09:49
  • BTCIM 4,52 -0,44 13:08:58
  • BUCIM 7,09 0,71 13:06:11
  • BULGS 27,96 1,01 13:09:52
  • BURCE 15,79 -0,25 13:10:01
  • BURVA 99,20 0,71 13:09:54
  • BVSAN 96,20 0,21 13:09:55
  • BYDNR 22,00 -0,72 13:05:34