DOLAR 40,2870 0.09%
EURO 46,8191 -0.21%
ALTIN 4.307,27-0,56
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.198 s Değişim: 0.76% 76,58 Adet:   1.576 Mio.Lot Hacim:   38.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 915,50 0,44 13:06:24
  • MACKO 38,30 0,74 13:06:17
  • MAGEN 35,90 0,06 13:06:28
  • MAKIM 21,00 -1,13 13:05:26
  • MAKTK 18,36 -0,54 13:06:43
  • MANAS 5,43 2,84 13:06:09
  • MARBL 15,00 1,83 13:06:45
  • MARKA 48,76 1,29 13:06:08
  • MARTI 3,31 2,80 13:06:24
  • MAVI 41,96 -0,57 13:06:28
  • MEDTR 31,82 2,32 13:04:40
  • MEGAP 5,76 -9,86 12:55:05
  • MEGAP 5,76 -9,86 12:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,68 1,39 13:06:37
  • MEKAG 43,08 -0,05 13:04:19
  • MEPET 10,18 -0,49 13:06:08
  • MERCN 23,20 -1,36 13:05:58
  • MERIT 15,66 -0,32 13:06:02
  • MERKO 13,24 0,38 13:06:43
  • METRO 3,24 -1,82 13:06:33
  • METUR 45,44 8,45 13:06:45
  • MGROS 483,25 0,16 13:04:39
  • MHRGY 5,74 2,14 13:04:06
  • MIATK 30,62 0,86 13:06:43
  • MMCAS 35,12 0,34 12:55:05
  • MNDRS 11,50 1,32 13:06:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,70 1,79 13:05:51
  • MOBTL 6,64 1,84 13:03:53
  • MOGAN 9,06 -0,11 13:06:26
  • MOPAS 52,15 7,08 13:06:42
  • MPARK 359,00 1,70 13:06:42
  • MRGYO 2,39 5,75 13:06:11
  • MRSHL 1.375,00 0,95 13:04:52
  • MSGYO 4,18 1,21 13:04:40
  • MTRKS 19,57 0,77 13:04:59
  • MTRYO 7,30 1,53 12:58:50
  • MZHLD 5,98 1,36 13:06:08