DOLAR 40,2811 0.03%
EURO 46,8295 -0.2%
ALTIN 4.308,69-0,54
BITCOIN 4777016-0.40796%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.204 s Değişim: 0.81% 82,06 Adet:   1.679 Mio.Lot Hacim:   40.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,19 0,99 13:23:28
  • A1YEN 28,00 1,82 13:19:26
  • ACSEL 112,70 9,95 13:22:19
  • ADEL 28,36 0,93 13:23:21
  • ADESE 12,24 0,25 13:23:57
  • ADGYO 35,64 3,60 13:23:53
  • AEFES 15,11 2,37 13:23:52
  • AFYON 14,03 1,30 13:23:09
  • AGESA 154,60 2,05 13:23:09
  • AGHOL 261,50 1,26 13:23:44
  • AGROT 7,24 1,12 13:23:55
  • AGYO 6,80 0,89 13:20:20
  • AHGAZ 27,56 3,30 13:23:33
  • AHSGY 21,86 3,11 13:23:25
  • AKBNK 66,15 1,07 13:24:08
  • AKCNS 137,50 0,81 13:21:33
  • AKENR 11,55 0,70 13:24:08
  • AKFGY 2,86 3,62 13:23:27
  • AKFIS 21,80 0,93 13:23:31
  • AKFYE 16,28 0,87 13:24:09
  • AKGRT 6,74 0,45 13:23:31
  • AKMGY 196,80 0,82 13:20:20
  • AKSA 9,21 0,66 13:23:37
  • AKSEN 35,46 1,08 13:23:45
  • AKSGY 6,92 0,14 13:24:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,96 2,11 13:21:21
  • AKYHO 3,22 2,22 13:20:19
  • ALARK 85,85 0,88 13:24:08
  • ALBRK 8,79 1,38 13:21:18
  • ALCAR 915,00 1,10 13:21:33
  • ALCTL 114,80 2,04 13:23:13
  • ALFAS 45,92 0,88 13:23:59
  • ALGYO 20,00 2,20 13:23:48
  • ALKA 7,45 1,92 13:23:51
  • ALKIM 17,66 1,20 13:24:03
  • ALKLC 56,00 -2,27 13:23:51
  • ALTNY 88,20 -1,34 13:23:53
  • ALVES 27,74 0,87 13:23:10
  • ANELE 17,06 0,06 13:23:58
  • ANGEN 10,87 0,74 13:22:05
  • ANHYT 79,70 0,76 13:24:12
  • ANSGR 91,35 0,83 13:24:07
  • APBDL 24,83 0,36 13:13:46
  • APLIB 42,30 0,76 13:23:18
  • APX30 27,96 0,43 13:20:22
  • ARASE 53,35 1,04 13:22:04
  • ARCLK 125,60 0,88 13:24:08
  • ARDYZ 28,58 1,64 13:23:25
  • ARENA 35,28 1,38 13:23:27
  • ARMGD 33,48 -0,12 13:23:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,08 0,30 13:22:31
  • ARTMS 28,50 0,07 13:21:46
  • ARZUM 4,92 1,03 13:24:12
  • ASELS 163,10 0,87 13:24:08
  • ASGYO 11,14 1,74 13:23:15
  • ASTOR 92,05 0,99 13:24:02
  • ASUZU 56,90 1,34 13:16:23
  • ATAGY 13,65 4,20 13:23:44
  • ATAKP 42,76 -1,06 13:24:11
  • ATATP 82,65 0,85 13:23:51
  • ATEKS 82,30 0,00 12:55:05
  • ATLAS 5,14 1,18 13:17:05
  • ATSYH 51,25 -2,38 12:55:05
  • AVGYO 9,62 1,69 13:21:21
  • AVHOL 40,96 0,39 13:24:09
  • AVOD 2,94 0,34 13:24:08
  • AVPGY 65,20 0,31 13:24:07
  • AVTUR 12,11 -0,98 13:22:47
  • AYCES 483,00 0,63 13:21:24
  • AYDEM 18,15 1,62 13:22:50
  • AYEN 25,14 0,96 13:23:21
  • AYES 14,31 1,13 12:55:05
  • AYGAZ 142,60 0,07 13:21:43
  • AZTEK 38,88 1,25 13:23:44