DOLAR 40,2870 0.09%
EURO 46,8191 -0.21%
ALTIN 4.307,27-0,56
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.197 s Değişim: 0.75% 75,65 Adet:   1.591 Mio.Lot Hacim:   38.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 112,60 3,21 13:07:52
  • SAHOL 89,85 0,62 13:07:45
  • SAMAT 17,45 1,22 13:07:32
  • SANEL 24,28 4,03 13:05:39
  • SANFM 15,35 0,52 13:07:47
  • SANKO 20,22 1,35 13:05:48
  • SARKY 18,83 1,02 13:07:31
  • SASA 3,19 1,59 13:07:52
  • SAYAS 57,60 -0,43 13:07:52
  • SDTTR 186,70 -1,11 13:07:54
  • SEGMN 23,90 -0,42 13:07:54
  • SEGYO 4,27 1,91 13:03:50
  • SEKFK 8,08 9,93 13:04:44
  • SEKUR 15,05 -1,25 13:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 95,10 -1,14 13:06:08
  • SELGD 69,70 1,09 13:07:54
  • SELVA 2,53 -0,39 13:07:42
  • SERNT 9,48 0,74 13:07:36
  • SEYKM 3,20 0,31 13:05:35
  • SILVR 16,22 0,31 13:07:04
  • SISE 35,88 1,07 13:07:45
  • SKBNK 6,89 0,88 13:07:17
  • SKTAS 5,13 0,79 13:06:01
  • SKYLP 81,15 1,18 13:06:07
  • SKYMD 13,08 1,47 13:07:34
  • SMART 25,02 1,46 13:05:59
  • SMRTG 31,74 1,21 13:07:24
  • SMRVA 177,50 9,98 13:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,36 0,93 13:03:57
  • SNICA 4,16 3,23 13:07:42
  • SNKRN 262,25 0,10 12:55:05
  • SNPAM 58,20 0,00 12:55:05
  • SODSN 100,00 -9,17 12:55:05
  • SOKE 11,12 0,54 13:06:23
  • SOKM 36,00 0,67 13:07:51
  • SONME 119,60 0,50 13:03:10
  • SRVGY 3,14 1,95 13:07:49
  • SUMAS 290,00 4,04 12:55:05
  • SUNTK 40,62 -0,44 13:07:40
  • SURGY 49,98 1,59 13:06:39
  • SUWEN 13,09 0,38 13:07:36