DOLAR 40,2870 0.09%
EURO 46,8191 -0.21%
ALTIN 4.307,27-0,56
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.200 s Değişim: 0.78% 78,52 Adet:   1.609 Mio.Lot Hacim:   39.107 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,40 0,61 13:00:51
  • PAMEL 86,60 3,16 13:10:47
  • PAPIL 29,70 -2,94 13:11:35
  • PARSN 83,15 1,46 13:11:58
  • PASEU 91,50 -0,60 13:12:16
  • PATEK 24,76 4,47 13:12:16
  • PCILT 14,02 0,36 13:10:33
  • PEHOL 15,39 2,60 13:12:19
  • PEKGY 2,43 9,95 13:12:09
  • PENGD 8,75 7,49 13:12:06
  • PENTA 13,36 1,06 13:11:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,20 1,18 13:11:39
  • PETUN 9,74 0,83 13:12:03
  • PGSUS 258,00 1,18 13:12:16
  • PINSU 6,60 1,54 13:09:23
  • PKART 64,10 1,26 13:08:47
  • PKENT 216,20 1,03 13:12:18
  • PLTUR 27,12 3,99 13:11:53
  • PNLSN 40,00 0,35 13:10:25
  • PNSUT 9,36 1,41 13:01:20
  • POLHO 3,98 2,84 13:10:58
  • POLTK 6.275,00 1,33 13:11:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,83 1,92 13:09:17
  • PRKAB 31,20 0,58 13:07:46
  • PRKME 18,41 -0,38 13:11:16
  • PRZMA 13,72 -1,29 13:12:15
  • PSDTC 112,20 -0,27 13:09:03
  • PSDTC 112,20 -0,27 13:09:03
  • PSDTC 112,20 -0,27 13:09:03
  • PSDTC 112,20 -0,27 13:09:03
  • PSGYO 2,36 3,06 13:12:00