DOLAR 40,2811 0.03%
EURO 46,8295 -0.2%
ALTIN 4.308,69-0,54
BITCOIN 4777016-0.40796%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.200 s Değişim: 0.78% 78,64 Adet:   1.690 Mio.Lot Hacim:   40.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,00 0,82 13:28:14
  • GARFA 22,80 0,62 13:24:36
  • GEDIK 13,14 0,31 13:28:08
  • GEDZA 23,40 4,28 13:28:00
  • GENIL 172,90 2,25 13:28:42
  • GENTS 24,04 2,30 13:27:17
  • GEREL 18,00 0,00 13:28:42
  • GESAN 48,94 1,58 13:28:42
  • GIPTA 110,30 0,27 13:28:41
  • GLBMD 11,03 0,18 13:19:53
  • GLCVY 64,90 2,85 13:25:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 365,00 -0,60 13:28:40
  • GLRMK 134,40 2,13 13:28:42
  • GLRYH 4,08 -0,49 13:28:31
  • GLYHO 8,94 0,45 13:28:41
  • GMSTR 308,90 -0,03 13:27:28
  • GMTAS 18,30 1,50 13:27:51
  • GOKNR 24,24 1,93 13:28:41
  • GOLTS 334,50 0,75 13:28:00
  • GOODY 16,94 0,89 13:22:46
  • GOZDE 18,55 1,87 13:28:39
  • GRNYO 8,43 1,08 13:19:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 268,75 -0,65 13:28:10
  • GRTHO 358,75 -1,71 13:28:20
  • GSDDE 9,50 4,40 13:28:09
  • GSDHO 4,08 2,00 13:26:59
  • GSRAY 1,27 2,42 13:28:42
  • GUBRF 247,80 4,56 13:28:39
  • GUNDG 62,40 3,14 13:27:44
  • GWIND 25,38 1,36 13:26:46
  • GZNMI 236,90 0,72 13:27:24