DOLAR 40,2811 0.03%
EURO 46,8295 -0.2%
ALTIN 4.308,69-0,54
BITCOIN 4777016-0.40796%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.200 s Değişim: 0.78% 78,64 Adet:   1.690 Mio.Lot Hacim:   40.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 189,00 8,06 12:55:05
  • DAGI 6,38 8,87 13:28:18
  • DAPGM 9,25 4,99 13:28:32
  • DARDL 2,00 1,52 13:28:21
  • DCTTR 33,80 1,44 13:28:30
  • DENGE 2,21 1,38 13:25:05
  • DERHL 32,98 7,01 13:28:29
  • DERIM 38,80 -0,51 13:27:59
  • DESA 10,06 0,20 13:28:17
  • DESPC 47,48 0,59 13:27:01
  • DEVA 60,35 1,17 13:24:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 75,70 0,46 13:25:24
  • DGGYO 33,60 0,06 13:24:13
  • DGNMO 6,65 0,91 13:28:33
  • DIRIT 21,46 0,28 12:55:05
  • DITAS 27,84 -3,67 13:21:29
  • DMRGD 28,78 -2,18 13:28:23
  • DMSAS 6,94 0,29 13:25:30
  • DNISI 21,70 0,65 13:28:34
  • DOAS 183,40 1,16 13:28:20
  • DOBUR 375,00 1,63 13:28:15
  • DOCO 9.540,00 0,93 13:27:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,84 2,05 13:28:25
  • DOGUB 20,46 -0,29 13:27:46
  • DOHOL 15,58 2,16 13:27:53
  • DOKTA 21,50 1,51 13:20:45
  • DSTKF 398,25 4,66 13:28:09
  • DURDO 3,25 1,56 13:27:16
  • DURKN 14,16 0,71 13:28:13
  • DYOBY 14,88 1,78 13:28:31
  • DZGYO 8,38 6,08 13:28:29